Description
Composition :
| Pour 2 gélules | % AR* | |
|---|---|---|
| Choline (mg) | 50 | |
| Vitamine C (mg) | 40 | 50 |
| Vitamine E (mg) | 12 | 100 |
| Acide pantothénique (mg) | 6 | 100 |
| Niacine (mg) | 5.3 | 33 |
| Zinc (mg) | 5 | 50 |
| Vitamine B2 (mg) | 1.4 | 100 |
| Vitamine B6 (mg) | 1.4 | 100 |
| Vitamine B1 (mg) | 1.1 | 100 |
| Vitamine B9 (µg) | 200 | 100 |
| Vitamine K (µg) | 75 | 100 |
| Biotine (µg) | 50 | 100 |
| Sélénium (µg) | 45 | 82 |
| Vitamine D (µg) | 10 | 200 |
| Vitamine B12 (µg) | 2.5 | 100 |
*AR : apport de référence pour un adulte type (8400 KJ / 2000 kcal)






